MODEL 5202照度計(jì)的詳細(xì)資料:
5202技術(shù)參數(shù):
測(cè)試范圍 | 0.1~ 19990Lux | |||
精度 | 200Lux | ± (4%rdg+5rdg) | ||
2000Lux | ± (4%rdg+5rdg) | |||
20000Lux | ± (5%rdg+4rdg) | |||
測(cè)試量程 | 200/2000/20000Lux | |||
顯示 | 數(shù)字顯示 | |||
受光元件 | 硅光電 | |||
使用條件 | 溫度0~50℃, 低于 80% RH(濕度) | |||
斜入受光特性 | 30°± 3%以內(nèi),60° ± 10%以內(nèi),80° ± 30%以內(nèi) | |||
電源 | 6F22(9V)×1 | |||
外形尺寸 | 儀器:148(L )×71(W)×36(D)mm/受光部:85(L)×67(W)×36(D)mm | |||
電線長(zhǎng)度 | 1050mm | |||
重量 | 儀器和受光部 約270g(含電池) | |||
附件 | 便攜箱 使用說(shuō)明書 6F22(9V) ×1 |
如果你對(duì)MODEL 5202照度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |