產(chǎn)品名稱:電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號(hào):KEW 6305
產(chǎn)品特點(diǎn):外部?jī)?chǔ)存變?yōu)榱薙D卡,改善了購(gòu)買(mǎi)難度自動(dòng)識(shí)別鉗形傳感器,增加了自動(dòng)量程即使在測(cè)量時(shí)停電或錯(cuò)誤關(guān)機(jī),當(dāng)前數(shù)據(jù)仍會(huì)被保留藍(lán)牙無(wú)線通訊功能可隨時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)試PC軟件優(yōu)化:可一鍵生成圖表;CO2、原油換算(可直接輸出報(bào)告)
KEW 6305電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線 |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 有功電能, 無(wú)功電能, 視在電能,功率因數(shù),中性線電流 |
電壓量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
電壓度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
電流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
電流度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器度 (45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70Hz |
頻率度 | ±3rdg |
有效功率度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器度 (45~65Hz) |
標(biāo)準(zhǔn)條件 | PF=1,正弦波,45~65Hz,23°C±5°C |
功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
PC連接 | USB 藍(lán)牙 |
PC卡種類 | SD卡(2GB) |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
電源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC電池9V :LR6×6(電池使用時(shí)間約7小時(shí)) |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 7141B(電壓測(cè)試線:4根) 7170(電源線) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC軟件) 電池×6 使用說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 8124/8215/8126/8127/8128(負(fù)荷電流傳感器) 8129(負(fù)荷電流柔性傳感器) 8312(電源適配器) 9132(磁鐵攜帶箱) |
如果你對(duì)KEW 6305電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |